Invertorové tepelné čerpadlo BWT FI 85 R-290
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tepelná čerpadla |
---|---|
Hmotnost: | 72 kg |
pro bazén o max. objemu: | 85 m3 |
Produktová řada: | BWT FI CONNECT EF |
Doporučený objem bazénu: | 70 - 85m³ |
Hladina hluku v režimu Silent (v 10 m): | 25 - 30 dB(a) |
Rozsah provozních teplot: | -25°C až 38°C |
Výkon v režimu Boost (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 14,8 kW |
C.O.P. v režimu Boost (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 5,9 |
Výkon v režimu SMART (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 14,8 – 6,5 kW |
C.O.P. v režimu SMART (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 9,9 – 5,8 |
Výkon v režimu ECO-Silence (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 9,8 – 6,5 kW |
C.O.P. v režimu ECO-Silence (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 9,9 – 8,1 |
Výkon v režimu Boost (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 12,1 kW |
C.O.P. v režimu Boost (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 5,2 |
Výkon v režimu SMART (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 12,1 – 5,0 kW |
C.O.P. v režimu SMART (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 7,2 - 5,0 |
Výkon v režimu ECO-Silence (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 7,2 – 5,0 kW |
C.O.P. v režimu ECO-Silence (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 7,2 - 5 |
Výkon v režimu Boost (Vzduch -7°C, Voda 26°C): | 6,0 kW |
C.O.P. v režimu Boost (Vzduch -7°C, Voda 26°C): | 3,2 |
Výkon v režimu Boost (Vzduch -15°C, Voda 26°C): | 4,8 kW |
C.O.P. v režimu Boost (Vzduch -15°C, Voda 26°C): | 2,3 |
Výkon v režimu Boost (Vzduch -25°C, Voda 26°C): | 3,7 kW |
C.O.P. v režimu Boost (Vzduch -25°C, Voda 26°C): | 1,7 |
Typ kompresoru: | 2D Full DC Inverter |
Expanzní ventil: | Elektronický |
Typ výměníku: | Titanový šroubovitý |
Ø přípojky: | závit 38 mm / PVC 50 mm lepení |
Elektrické připojení: | 230 V /1 - +N / 50 Hz |
Rychlost průtoku vody: | 6 m3/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář